2ª ETAPA COPA BRASIL DE BIRIBOL ARARAQUARA/SP
Foi realizado nos dias 25 e 25/04/2015, a segunda etapa da Copa Brasil de Biribol nas dependências do antigo Clube Estrela. A grande sensação do momento é a equipe de São Caetano do Sul que voltou a disputar a Copa Brasil depois de alguns anos de ausência. São Caetano do Sul que disputou a segunda divisão na primeira etapa sem perder nenhum, repetiu o feito a primeira etapa e permanece invicta neste ano.
Confiram os resultados dos jogos da primeira e segunda divisão e tabela para próxima etapa:
| Equipe | PLACAR | Equipe | |||
| Piracicaba | 2 | X | 0 | Santos F. C. | |
| Ilha Solteira | 1 | X | 2 | Taquaritinga | |
| S J Campos | 0 | X | 2 | S C Sul | |
| Votuporanga | 2 | X | 0 | Rio Claro | |
| Piracicaba | 2 | X | 1 | Taquaritinga | |
| Ilha Solteira | 0 | X | 2 | Santos F. C. | |
| S J Campos | 2 | X | 0 | Rio Claro | |
| Votuporanga | 0 | X | 2 | S C Sul | |
| Piracicaba | 2 | X | 0 | Ilha Solteira | |
| Taquaritinga | 2 | X | 0 | Santos F. C. | |
| S J Campos | 2 | X | 0 | Votuporanga | |
| Rio Claro | 0 | X | 2 | S C Sul | |
| Santos F. C. | 2 | X | 0 | Rio Claro | |
| Votuporanga | 2 | X | 0 | Ilha Solteira | |
| Piracicaba | 2 | X | 1 | S. J. Campos | |
| S. C. Sul | 2 | X | 0 | Taquaritinga | |
| Rio Claro | 1 | X | 2 | Ilha Solteira | |
| Santos F. C. | 2 | X | 0 | Votuporanga | |
| S. J. Campos | 2 | X | 0 | Taquaritinga | |
| Piracicaba | 1 | X | 2 | S. C. Sul | |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL SERIE A | PTS. | ||
| 1º | S. C. Sul | 10 | |
| 2º | Piracicaba | 9,9 | |
| 3º | S. J. Campos | 9,8 | |
| 4º | Taquaritinga | 9,7 | |
| 5º | Santos F. C. | 9,6 | |
| 6º | Votuporanga | 9,5 | |
| 7º | Ilha Solteira | 9,4 | |
| 8º | Rio Claro | 9,3 | |
SEGUNDA DIVISÃO:
| Equipe | PLACAR | Equipe | |||
| Mirassol/Gal. Salgado | 0 | X | 2 | Cubatão | |
| Franca | 1 | X | 2 | Araçatuba | |
| Estoril/C. Grande | 2 | X | 1 | Lins | |
| Barretos | 2 | X | 0 | Cubatão | |
| Araraquara | 2 | X | 0 | Araçatuba | |
| Exp/Int/Piracicaba | 2 | X | 0 | Lins | |
| Barretos | 2 | X | 1 | Mirassol/Gal. Salgado | |
| Araraquara | 2 | X | 1 | Franca | |
| Exp/Int/Piracicaba | 2 | X | 0 | Estoril/C. Grande | |
| Franca | 2 | X | 1 | Lins | |
| Mirassol/Gal. Salgado | 0 | X | 2 | Lins | |
| Franca | 2 | X | 1 | Mirassol/Gal. Salgado | |
| Araçatuba | 2 | X | 1 | Estoril/MS | |
| Exp/Int/Piracicaba | 2 | X | 0 | Cubatão | |
| Barretos | 0 | X | 2 | Araçatuba | |
| Araraquara | 2 | X | 1 | Exp/Int/Piracicaba | |
| Estoril/MS | 1 | X | 2 | Cubatão | |
| Barretos | 0 | X | 2 | Exp/Int/Piracicaba | |
| Araçatuba | 1 | X | 2 | Araraquara | |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL SERIE B | PTS | ||
| 1º | Araraquara | 9,2 | |
| 2º | Araçatuba | 9,1 | |
| 3º | Exp/Int/Piracicaba | 9 | |
| 4º | Barretos | 8,9 | |
| 5º | Cubatão | 8,8 | |
| 6º | Estoril/MS | 8,7 | |
| 7º | Franca | 8,6 | |
| 8º | Lins | 8,5 | |
| 9º | Mirassol/Gal. Salgado | 8,4 | |
Tabela de jogos para próxima etapa que será nos dias 08 e 09 de agosto em Votuporanga:
PRIMEIRA DIVISÃO:
| "3ª ETAPA DA COPA BRASIL BIRIBOL - VOTUPORANGA/SP - 2015 JOGOS - SÉRIE A" | ||||||||||
| Grupo A | Jogo | Hor. | Equipe | PLACAR | Equipe | |||||
| 1 | S. C. Sul | 1 | 09:00 | S. C. Sul | X | Araçatuba | ||||
| 2 | Taquaritinga | 2 | 09:15 | Taquaritinga | X | Votuporanga | ||||
| 3 | Votuporanga | 3 | 09:30 | Piracicaba | X | Araraquara | ||||
| 4 | Araçatuba | 4 | 09:45 | S. J. Campos | X | Santos F. C. | ||||
| 5 | 10:00 | S. C. Sul | X | Votuporanga | ||||||
| Grupo B | 6 | 10:15 | Taquaritinga | X | Araçatuba | |||||
| 1 | Piracicaba | 7 | 10:30 | Piracicaba | X | Santos F. C. | ||||
| 2 | S. J. Campos | 8 | 10:45 | S. J. Campos | X | Araraquara | ||||
| 3 | Santos F. C. | 9 | 11:00 | S. C. Sul | X | Taquaritinga | ||||
| 4 | Araraquara | 10 | 11:15 | Votuporanga | X | Araçatuba | ||||
| 11 | 11:30 | Piracicaba | X | S. J. Campos | ||||||
| 12 | 11:45 | Santos F. C. | X | Araraquara | ||||||
SEGUNDA DIVISÃO:
| Grupo A | Jogo | Hor. | Equipe | PLACAR | Equipe | |||||
| 1 | Ilha Solteira | 1 | 09:00 | Estoril/MS | X | Mirassol/Gal. Salgado | ||||
| 2 | Estoril/MS | 2 | 09:15 | Cubatão | X | Lins | ||||
| 3 | Mirassol/Gal. Salgado | 3 | 09:30 | Barretos | X | Franca | ||||
| 4 | 09:45 | Ilha Solteira | X | Mirassol/Gal. Salgado | ||||||
| 5 | 10:00 | Rio Claro | X | Lins | ||||||
| Grupo B | 6 | 10:15 | Exp/Int/Piracicaba | X | Franca | |||||
| 1 | Rio Claro | 7 | 10:30 | Ilha Solteira | X | Estoril/MS | ||||
| 2 | Cubatão | 8 | 10:45 | Rio Claro | X | Cubatão | ||||
| 3 | Lins | 9 | 11:00 | Exp/Int/Piracicaba | X | Barretos | ||||
| Grupo C | ||||||||||
| 1 | Exp/Int/Piracicaba | |||||||||
| 2 | Barretos | |||||||||
| 3 | Franca | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário