COPA BRASIL DE BIRIBOL/2015
1ª ETAPA.
Foi realizado nos dias 28 e 29/03/2015, na cidade de Piracicaba a primeira etapa da Copa Brasil de Biribol 2015. Como no ano anterior a Copa será disputada com 17 equipes, porém com ausência da equipe de Uberaba e com novas cidades inscritas.
Veja abaixo os resultados desta etapa que teve como campeã na primeira divisão a cidade de Piracicaba e na segunda divisão a cidade de São Caetano do Sul, que voltou a disputar a liga depois de alguns anos de ausência.
PRIMEIRA DIVISÃO:
|
CLASSIFICAÇÃO FINAL SERIE A | PTS. | ||
1º | PIRACICABA | 10 | |
2º | S J CAMPOS | 9,9 | |
3º | VOTUPORANGA | 9,8 | |
4º | ILHA SOLTEIRA | 9,7 | |
5º | RIO CLARO | 9,6 | |
6º | TAQUARITINGA | 9,5 | |
7º | BARRETOS | 9,4 | |
8º | ARARAQUARA | 9,3 |
SEGUNDA DIVISÃO:
S C Sul | 2 | X | 0 | Estoril/C. Grande | |
Araçatuba | 1 | X | 2 | Exp. Int/Piracicaba | |
Mirassol / Gal. Salgado | 2 | X | 1 | Cubatão | |
Lins | 0 | X | 2 | Estoril/C. Grande | |
Santos F. C. | 2 | X | 1 | Exp. Int/Piracicaba | |
Franca | 2 | X | 0 | Cubatão | |
Lins | 0 | X | 2 | S C Sul | |
Santos F. C. | 2 | X | 0 | Araçatuba | |
Franca | 2 | X | 0 | Mirassol / Gal. Salgado | |
Araçatuba | 2 | X | 0 | Cubatão | |
Lins | 1 | X | 2 | Cubatão | |
Araçatuba | 0 | X | 2 | Lins | |
Exp. Int/Piracicaba | 2 | X | 0 | Mirassol / Gal. Salgado | |
Franca | 1 | X | 2 | Estoril/C. Crande | |
S. C. Sul | 2 | X | 0 | Exp. Int/Piracicaba | |
Santos F. C. | 2 | X | 0 | Estoril - C. Grande | |
Mirassol/Gal. Salgado | 0 | X | 2 | Franca | |
Exp. Int/Piracicaba | 2 | X | 0 | Estoril/C. Grande | |
S. C. Sul | 2 | X | 1 | Santos F. C. |
CLASSIFICAÇÃO FINAL SERIE B | PTS | ||
1º | S. C. Sul | 9,2 | |
2º | Santos | 9,1 | |
3º | Exp. Int/Piracicaba | 9 | |
4º | Estoril/C. Grande | 8,9 | |
5º | Franca | 8,8 | |
6º | Mirassol/Gal. Salgado | 8,7 | |
7º | Lins | 8,6 | |
8º | Araçatuba | 8,5 | |
9º | Cubatão | 8,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário