4ª ETAPA COPA BRASIL DE BIRIBOL UBERABA/MG
Após o término da 3ª etapa em Votuporanga, ficaram assim a formação dos grupos para primeira e segunda divisão para a disputa da etapa de Uberaba, que acontecerá nos dias 18 e 19/10/2014, nas dependências do Jockey Club de Uberaba:
PRIMEIRA DIVISÃO:
| "4ª ETAPA DA COPA BRASIL BIRIBOL - UBERABA/MG - 2014 - JOGOS - SÉRIE A" | ||||||||||
| Grupo A | Jogo | Hor. | Equipe | PLACAR | Equipe | |||||
| 1 | Piracicaba | 1 | 09:00 | Piracicaba | X | Americana | ||||
| 2 | Votuporanga | 2 | 09:15 | Votuporanga | X | Taquaritinga | ||||
| 3 | Taquaritinga | 3 | 09:30 | Rio Claro | X | Ilha Solteira | ||||
| 4 | Americana | 4 | 09:45 | Campo Grande | X | Jacareí | ||||
| 5 | 10:00 | Piracicaba | X | Taquaritinga | ||||||
| Grupo B | 6 | 10:15 | Votuporanga | X | Americana | |||||
| 1 | Rio Claro | 7 | 10:30 | Rio Claro | X | Jacareí | ||||
| 2 | Campo Grande | 8 | 10:45 | Campo Grande | X | Ilha Solteira | ||||
| 3 | Jacareí | 9 | 11:00 | Piracicaba | X | Votuporanga | ||||
| 4 | Ilha Solteira | 10 | 11:15 | Taquaritinga | X | Americana | ||||
| 11 | 11:30 | Rio Claro | X | Campo Grande | ||||||
| 12 | 11:45 | Jacareí | X | Ilha Solteira | ||||||
SEGUNDA DIVISÃO:
| "4ª ETAPA DA COPA BRASIL BIRIBOL - UBERABA/MG - 2014 - JOGOS - SÉRIE B" | ||||||||||
| Grupo A | Jogo | Hor. | Equipe | PLACAR | Equipe | |||||
| 1 | Araraquara | 1 | 09:00 | Lins | X | Mirassol | ||||
| 2 | Lins | 2 | 09:15 | Franca | X | Jales | ||||
| 3 | Mirassol | 3 | 09:30 | Santos | X | S. A. Aracanguá | ||||
| 4 | 4 | 09:45 | Araraquara | X | Mirassol | |||||
| 5 | 10:00 | Barretos | X | Jales | ||||||
| Grupo B | 6 | 10:15 | Uberaba | X | S. A. Aracanguá | |||||
| 1 | Barretos | 7 | 10:30 | Araraquara | X | Lins | ||||
| 2 | Franca | 8 | 10:45 | Barretos | X | Franca | ||||
| 3 | Jales | 9 | 11:00 | Uberaba | X | Santos | ||||
| 4 | ||||||||||
| Grupo C | ||||||||||
| 1 | Uberaba | |||||||||
| 2 | Santos | |||||||||
| 3 | S. A. Aracanguá | |||||||||
| 4 | ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário