3ª ETAPA COPA BRASIL BIRIBOL/2014 - VOTUPORANGA-SP
Foi realizado nos dias 16 e 17/08/2014 em Votuporanga/SP, a terceira etapa da Copa Brasil de Biribol de 2014.
A disputa na primeira divisão, a única surpresa ficou por conta do segundo lugar! Já que Campo Grande/SJC não chegou a final e sim Rio Claro. O primeiro lugar é de total supremacia de Piracicaba, que somente perde o título se quiser. Somente uma catástrofe tiraria o título de Piracicaba, já que dependendo da classificação da etapa de Uberaba, a equipe de Piracicaba poderá comemorar o título com uma etapa de antecedência.
Na segunda divisão a disputa para ver quer subiria foi bastante acirrada. 4 equipes estavam em reais condições de brigar pelo acesso a primeira divisão. Melhor para Ilha Solteira e Americana, que eliminaram Santos e Uberaba respectivamente nas semi-finais e decidindo o titulo, quando Ilha Solteira sagrou-se campeã.
Segue abaixo resultados, classificação da etapa de Votuporanga (primeira e segunda divisão), bem como a classificação geral:
PRIMEIRA DIVISÃO:
| Equipe | PLACAR | Equipe | |||
| Piracicaba | 2 | X | 0 | Barretos | |
| Jacarei | 0 | X | 2 | Rio Claro | |
| Campo Grande | 2 | X | 1 | Araraquara | |
| Votuporanga | 2 | X | 0 | Taquaritinga | |
| Piracicaba | 2 | X | 0 | Rio Claro | |
| Jacarei | 2 | X | 0 | Barretos | |
| Campo Grande | 2 | X | 0 | Taquaritinga | |
| Votuporanga | 2 | X | 0 | Araraquara | |
| Piracicaba | 2 | X | 1 | Jacarei | |
| Rio Claro | 2 | X | 0 | Barretos | |
| Campo Grande | 2 | X | 1 | Votuporanga | |
| Taquaritinga | 2 | X | 0 | Araraquara | |
| Jacarei | 2 | X | 0 | Araraquara | |
| Taquaritinga | 2 | X | 0 | Barretos | |
| Piracicaba | 2 | X | 0 | Votuporanga | |
| Campo Grande | 0 | X | 2 | Rio Claro | |
| Araraquara | 2 | X | 1 | Barretos | |
| Jacarei | 2 | X | 0 | Taquaritinga | |
| Votuporanga | 1 | X | 2 | Campo Grande | |
| Piracicaba | 2 | X | 0 | Rio Claro | |
| CLASSIFICACAO FINAL - SERIE A | PTS. | ||
| 1º | Piracicaba | 10 | |
| 2º | Rio Claro | 9,9 | |
| 3º | Campo Grande | 9,8 | |
| 4º | Votuporanga | 9,7 | |
| 5º | Jacarei | 9,6 | |
| 6º | Taquaritinga | 9,5 | |
| 7º | Araraquara | 9,4 | |
| 8º | Barretos | 9,3 | |
SEGUNDA DIVISÃO:
| Equipe | PLACAR | Equipe | |||
| Franca | 2 | X | 0 | Mirassol | |
| Ilha Solteira | 2 | X | 0 | Jales | |
| Lins | 2 | X | 0 | S. A. Aracangua | |
| Americana | 2 | X | 0 | Mirassol | |
| Uberaba | 2 | X | 0 | Jales | |
| Santos | 2 | X | 1 | S. A. Aracangua | |
| Americana | 2 | X | 1 | Franca | |
| Uberaba | 0 | X | 2 | Ilha Solteira | |
| Santos | 2 | X | 1 | Lins | |
| Jales | 0 | X | 2 | S. A. Aracangua | |
| Mirassol | 0 | X | 2 | S. A. Aracangua | |
| Jales | 2 | X | 0 | Mirassol | |
| Uberaba | 2 | X | 0 | Lins | |
| Santos | 2 | X | 1 | Franca | |
| Americana | 2 | X | 1 | Uberaba | |
| Ilha Solteira | 2 | X | 0 | Santos | |
| Lins | 0 | X | 2 | Franca | |
| Uberaba | 2 | X | 1 | Santos | |
| Americana | 0 | X | 2 | Ilha Solteira | |
| CLASSIFICACAO FINAL - SERIE B | PTS | ||
| 1º | Ilha Solteira | 9,2 | |
| 2º | Americana | 9,1 | |
| 3º | Uberaba | 9 | |
| 4º | Santos | 8,9 | |
| 5º | Franca | 8,8 | |
| 6º | Lins | 8,7 | |
| 7º | S. A. Aracangua | 8,6 | |
| 8º | Jales | 8,5 | |
| 9º | Mirassol | 8,4 | |
CLASSIFICAÇÃO GERAL:
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||
| Classif. | Equipes | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | Total |
| 1º | Piracicaba | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30,00 |
| 2º | Campo Grande | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 0 | 0 | 29,60 |
| 3º | Rio Claro | 9,8 | 9,5 | 9,9 | 0 | 0 | 29,20 |
| 4º | Taquaritinga | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 0 | 0 | 28,80 |
| 5º | Votuporanga | 9,2 | 9,8 | 9,7 | 0 | 0 | 28,70 |
| 6º | Jacareí | 9,1 | 9,7 | 9,6 | 0 | 0 | 28,40 |
| 7º | Americana | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 0 | 0 | 28,10 |
| 8º | Araraquara | 9,4 | 9,2 | 9,4 | 0 | 0 | 28,00 |
| 9º | Uberaba | 9,5 | 9,3 | 9 | 0 | 0 | 27,80 |
| 10º | Ilha Solteira | 9,3 | 8,8 | 9,2 | 0 | 0 | 27,30 |
| 11º | Barretos | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 0 | 0 | 27,20 |
| 12º | Lins | 9 | 8,9 | 8,7 | 0 | 0 | 26,60 |
| 13º | Santos | 8,6 | 9 | 8,9 | 0 | 0 | 26,50 |
| 14º | Franca | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 0 | 0 | 26,20 |
| 15º | Jales | 8,9 | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 | 25,90 |
| 16º | S.S.Aracanguá | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 0 | 0 | 25,60 |
| 17º | Mirassol | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 0 | 0 | 25,30 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário