Bauru/SP - Vai começar na sexta-feira, dia 21/11/2014, a disputa pelo título no biribol dos Jogos Abertos do Interior/2014. Confiram abaixo a tabela do primeiro dia de competição:
BAURU TENIS CLUBE - PISCINA 1 | ||||||
Divisão | Equipe | PLACAR | Equipe | |||
1ª | S J R Preto | X | S J Campos | |||
1ª | Santos | X | Marília | |||
1ª | Rio Claro | X | Mogi das Cruzes | |||
1ª | Riberão Preto | X | Sorocacaba | |||
1ª | Franca | X | Jacareí | |||
1ª | S J Campos | X | Piracicaba | |||
1ª | Marília | X | S B Campo | |||
1ª | Mogi das Cruzes | X | Ribeirão Preto | |||
1ª | Sorocaba | X | Rio Claro | |||
1ª | Jacareí | X | Bauru | |||
1ª | Piracicaba | X | S J R Preto | |||
1ª | S B Campo | X | Santos | |||
1ª | Rio Claro | X | Ribeirão Preto | |||
1ª | Sorocaba | X | Mogi das Cruzes | |||
1ª | Bauru | X | Franca | |||
2ª | Itau | X | São Vicente | |||
2ª | Osasco | X | Cerquilho | |||
2ª | Itupeva | X | Ilha Bela |
BAURU TENIS CLUBE - PISCINA 2 | ||||||
Divisão | Equipe | PLACAR | Equipe | |||
2ª | Araraquara | X | Pedregulho | |||
2ª | Ubatuba | X | Dracena | |||
2ª | Votuporanga | X | Pompeía | |||
2ª | Capivari | X | Novo Horizonte | |||
2ª | Taquaritinga | X | Itanhaém | |||
2ª | Hortolândia | X | Araras | |||
2ª | Lins | X | Promissão | |||
2ª | Vinhedo | X | Pres. Prudente | |||
2ª | Ilha Solteira | X | Itú | |||
2ª | Cerquilho | X | Itupeva | |||
2ª | Ilha Bela | X | Osasco | |||
2ª | Dracena | X | Araraquara | |||
2ª | Pedregulho | X | Ubatuba | |||
2ª | Novo Horizonte | X | Votuporanga | |||
2ª | Pompeía | X | Capivarí | |||
2ª | Araras | X | Taquaritinga | |||
2ª | Itanhaém | X | Hortolândia | |||
2ª | Pres. Prudente | X | Lins | |||
2ª | Promissão | X | Vinhedo |
Fonte: www.jogosabertosdebauru2014.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário