Terminado os Jogos Regionais/2014 para modalidade biribol nas oito regiões, confiram a classificação das 4 primeiras cidades na primeira e segunda divisão:
ARARAQUARA | |||
PRIMEIRA DIVISÃO | SEGUNDA DIVISÃO | ||
1 | TAQUARITINGA | 1 | PEDREGULHO |
2 | ARARAQUARA | 2 | MOTUCA |
3 | RIBEIRÃO PRETO | 3 | OLÍMPIA |
4 | FRANCA | 4 | NOVA EUROPA |
CARAGUATATUBA | |||
PRIMEIRA DIVISÃO | SEGUNDA DIVISÃO | ||
1 | SJC | 1 | UBATUBA |
2 | JACAREÍ | 2 | CAIEIRAS |
3 | ILHABELA | 3 | LORENA |
4 | Fco. MORATO | 4 | ARUJÁ |
ITATIBA | |||
PRIMEIRA DIVISÃO | SEGUNDA DIVISÃO | ||
1 | RIO CLARO | 1 | ARARAS |
2 | AMERICANA | 2 | LEME |
3 | HORTOLÂNDIA | 3 | ITAPIRA |
4 | VINHEDO | 4 | ÂMPARO |
JALES | |||
PRIMEIRA DIVISÃO | SEGUNDA DIVISÃO | ||
1 | VOTUPORANGA | 1 | NOVO HORIZONTE |
2 | S J R PRETO | 2 | GAL. SALGADO |
3 | ILHA SOLTEIRA | 3 | PEREIRA BARRETO |
4 | S. A. ARACANGUÁ | 4 | ANDRADINA |
LINS | |||
PRIMEIRA DIVISÃO | SEGUNDA DIVISÃO | ||
1 | PIRACICABA | 1 | PROMISSÃO |
2 | CAPIVARI | 2 | GUARANTÃ |
3 | LINS | 3 | MACATUBA |
4 | BOTUCATU | 4 | BOCAINA |
OSASCO | |||
PRIMEIRA DIVISÃO | SEGUNDA DIVISÃO | ||
1 | SBC | 1 | ITANHAÉM |
2 | SANTOS | 2 | RIBEIRÃO PIRES |
3 | SÃO VICENTE | 3 | PERUÍBE |
4 | OSASCO | 4 | COTIA |
OSVALDO CRUZ | |||
PRIMEIRA DIVISÃO | SEGUNDA DIVISÃO | ||
1 | MARÍLIA | 1 | POMPÉIA |
2 | DRACENA | 2 | ADAMANTINA |
3 | PRES. PRUDENTE | 3 | FLÓRIDA PAULISTA |
4 | MARTINÓPOLIS | 4 | IRAPURU |
SOROCABA | |||
PRIMEIRA DIVISÃO | SEGUNDA DIVISÃO | ||
1 | ITÚ | 1 | CERQUILHO |
2 | ITUPEVA | 2 | MAIRINQUE |
3 | SOROCABA | 3 | ITAPEVA |
4 | BOITUVA | 4 | SALTO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário